Description
| Top Link Assembly | |||
|---|---|---|---|
| CODE | CAT | PIPE | THREAD |
| d1-d2 | L1 (INCH) | D | |
| THREAD 3/4” UNC | |||
| KAI 7U 00 | 0-0 | 7.1/2″ | 3/4 UNC |
| KAI 9U 00 | 0-0 | 9.3/4” | 3/4 UNC |
| KAI 1900 LU | 0-0 | 190.0mm | 3/4 UNC |
| KAI 2500 LU | 0-0 | 250.0mm | 3/4 UNC |
| KAI 4000 LU | 0-0 | 400.0mm | 3/4 UNC |
| THREAD 1.1/8” UNC | |||
| KAI 7U 11 | 1-Jan | 7″ | 1.1/8 UNC |
| KAI 7U 12 | 1-Feb | 7″ | 1.1/8 UNC |
| KAI 7U 22 | 2-Feb | 7″ | 1.1/8 UNC |
| KAI 9U 11 | 1-Jan | 9″ | 1.1/8 UNC |
| KAI 9U 12 | 1-Feb | 9″ | 1.1/8 UNC |
| KAI 9U 22 | 2-Feb | 9″ | 1.1/8 UNC |
| KAI 11U 11 | 1-Jan | 11.1/4″ | 1.1/8 UNC |
| KAI 11U 12 | 1-Feb | 11.1/4″ | 1.1/8 UNC |
| KAI 11U 22 | 2-Feb | 11.1/4″ | 1.1/8 UNC |
| KAI 13U 11 | 1-Jan | 13” | 1.1/8 UNC |
| KAI 13U 12 | 1-Feb | 13” | 1.1/8 UNC |
| KAI 13U 22 | 2-Feb | 13” | 1.1/8 UNC |
| KAI 14U 11 | 1-Jan | 14.1/2″ | 1.1/8 UNC |
| KAI 14U 12 | 1-Feb | 14.1/2″ | 1.1/8 UNC |
| KAI 14U 22 | 2-Feb | 14.1/2″ | 1.1/8 UNC |
| KAI 16U 11 | 1-Jan | 16” | 1.1/8 UNC |
| KAI 16U 12 | 1-Feb | 16” | 1.1/8 UNC |
| KAI 16U 22 | 2-Feb | 16” | 1.1/8 UNC |
| KAI 17U 11 | 1-Jan | 17.1/4” | 1.1/8 UNC |
| KAI 17U 12 | 1-Feb | 17.1/4” | 1.1/8 UNC |
| KAI 17U 22 | 2-Feb | 17.1/4” | 1.1/8 UNC |
| KAI 20U 11 | 1-Jan | 20” | 1.1/8 UNC |
| KAI 20U 12 | 1-Feb | 20” | 1.1/8 UNC |
| KAI 20U 22 | 2-Feb | 20” | 1.1/8 UNC |
| KAI 24U 11 | 1-Jan | 24” | 1.1/8 UNC |
| KAI 24U 12 | 1-Feb | 24” | 1.1/8 UNC |
| KAI 24U 22 | 2-Feb | 24” | 1.1/8 UNC |
| THREAD 1.1/4″ UNC | |||
| KAI 15HU 22 | 2-Feb | 15″ | 1.1/4 UNC |
| KAI 19HU 22 | 2-Feb | 19″ | 1.1/4 UNC |
| THREAD 1.3/8” UNC | |||
| KAI 19EHU 33 | 3-Mar | 19.1/2” | 1.3/8” UNC |


Reviews
There are no reviews yet.