Description
| CODE | AXLE THICKNESSS |
AXLE TYPE |
AXLE LENGTH |
AXLE HEAD |
Thread |
|---|---|---|---|---|---|
| SMR01 | 7/8” | ROUND/SQUARE | 22” | 1/2” | 7/8” UNC |
| SMR02 | 7/8” | ROUND/SQUARE | 22-1/2” | 1/2” | 7/8” UNC |
| SMR03 | 7/8” | ROUND/SQUARE | 25-1/4” | 1/2” | 7/8” UNC |
| SMR04 | 7/8” | ROUND/SQUARE | 26” | 1/2” | 7/8” UNC |
| SMR05 | 7/8” | ROUND/SQUARE | 30-1/2” | 1/2” | 7/8” UNC |
| SMR06 | 7/8” | ROUND/SQUARE | 33” | 1/2” | 7/8” UNC |
| SMR07 | 7/8” | ROUND/SQUARE | 39-1/8” | 1/2” | 7/8” UNC |
| SMR08 | 7/8” | ROUND/SQUARE | 40-1/4” | 1/2” | 7/8” UNC |
| SMR09 | 7/8” | ROUND/SQUARE | 41-3/4” | 1/2” | 1” UNC |
| SMR10 | 1” | ROUND/SQUARE | 19” | 1/2” | 1” UNC |
| SMR11 | 1” | ROUND/SQUARE | 26-1/2” | 1/2” | 1” UNC |
| SMR12 | 1” | ROUND/SQUARE | 34” | 1/2” | 1-1/8” UNC |
| SMR13 | 1-1/8” | ROUND/SQUARE | 12” | 1/2” | 1-1/8” UNC |
| SMR14 | 1-1/8” | ROUND/SQUARE | 26-1/4” | 1/2” | 1-1/8” UNC |
| SMR15 | 1-1/8” | ROUND/SQUARE | 22” | 1/2” | 1-1/8” UNC |
| SMR16 | 1-1/8” | ROUND/SQUARE | 32” | 1/2” | 1-1/8” UNC |
| SMR17 | 1-1/8” | ROUND/SQUARE | 31-1/2” | 1/2” | 1-1/8” UNC |
| SMR18 | 1-1/8” | ROUND/SQUARE | 34” | 1/2” | 1-1/8” UNC |
| SMR19 | 1-1/8” | ROUND/SQUARE | 40” | 1/2” | 1-1/8” UNC |
| SMR20 | 1-1/8” | ROUND/SQUARE | 40-1/4” | 1/2” | 1-1/8” UNC |
| SMR21 | 1-1/8” | ROUND/SQUARE | 42” | 1/2” | 1-1/8” UNC |
| SMR22 | 1-1/8” | ROUND/SQUARE | 49-1/2” | 1/2” | 1-1/8” UNC |
| SMR23 | 1-1/8” | ROUND/SQUARE | 56-1/2” | 1/2” | 1-1/8” UNC |
| SMR24 | 1-1/8” | ROUND/SQUARE | 58-1/2” | 1/2” | 1-1/8” UNC |
| SMR25 | 1-1/8” | ROUND/SQUARE | 64” | 1/2” | 1-1/8” UNC |
| SMR26 | 1-1/8” | ROUND/SQUARE | 67-1/2” | 1/2” | 1-1/8” UNC |
| SMR27 | 1-1/8” | ROUND/SQUARE | 71-1/2” | 1/2” | 1-1/8” UNC |
| SMR28 | 1-1/8” | ROUND/SQUARE | 76-1/2” | 1/2” | 1-1/8” UNC |
| SMR29 | 1-1/8” | ROUND/SQUARE | 79” | 1/2” | 1-1/8” UNC |
| SMR30 | 1-1/8” | ROUND/SQUARE | 85-1/2” | 1/2” | 1-1/8” UNC |
| SMR31 | 1-1/8” | ROUND/SQUARE | 94-1/2” | 1/2” | 1-1/8” UNC |
| SMR32 | 1-1/8” | ROUND/SQUARE | 95-11/16” | 1/2” | 1-1/8” UNC |
| SMR33 | 1-1/8” | ROUND/SQUARE | 104-11/16 | 1/2” | 1-1/8” UNC |


Reviews
There are no reviews yet.