Description
| TOW BALL / HITCH BALL LONG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | A | B | C | THREAD | TYPE |
| KAI 22L | 22 | 189 | 98 | 1 | |
| KAI 16 | 16 | 50 | 44 | 5/8” UNF | 2 |
| KAI19 S | 19 | 50 | 44 | 3/4”UNF | 2 |
| KAI 19 | 19 | 70 | 57 | 3/4”UNF | 2 |
| KAI 22M | 22 | 70 | 57 | M22xX1.5 | 2 |
| KAI 22 | 22 | 70 | 57 | 7/8″ UNF | 2 |
| KAI 25 | 25.4 | 70 | 57 | 1”UNF | 2 |
| KAI 22 WC | 22 | 70 | 57 | 7/8″ UNF | 3 |


Reviews
There are no reviews yet.